QUADRE II-3. TAXA D'ACTIVITAT, D'OCUPACIÓ I D'ATUR PER SEXES I PER GRUPS D'EDAT A LES ILLES BALEARS (2010-2011)
Illes Balears Activitat Ocupació Atur
2011 2010 Var. 11/10 (abs.) 2011 2010 Var. 11/10 (abs.) 2011 2010 Var. 11/10 (abs.)
Ambdós sexes 65,3 66,0 -0,7 51,0 52,6 -1,5 22,0 20,4 1,6
16-19 21,8 27,5 -5,6 6,5 7,9 -1,4 70,2 71,1 -1,0
20-24 69,7 72,2 -2,5 43,7 46,4 -2,7 37,3 35,8 1,5
25-54 87,2 88,3 -1,1 69,3 71,9 -2,7 20,6 18,5 2,1
55+ 28,0 26,1 1,9 23,8 22,5 1,3 14,9 13,6 1,3
Homes 71,6 72,7 -1,1 55,6 57,5 -1,9 22,3 21,0 1,4
16-19 23,6 30,9 -7,3 7,2 7,9 -0,7 76,9 74,4 2,6
20-24 71,7 75,8 -4,1 40,6 43,6 -3,0 43,3 42,5 0,8
25-54 92,3 92,9 -0,6 73,1 75,5 -2,4 20,7 18,7 2,0
55+ 34,8 34,5 0,2 29,8 30,0 -0,2 14,2 13,1 1,1
Dones 59,1 59,4 -0,2 46,5 47,7 -1,2 21,3 19,6 1,7
16-19 20,0 23,8 -3,9 7,6 7,9 -0,3 61,8 66,7 -4,9
20-24 67,7 68,6 -0,9 46,8 49,2 -2,4 30,8 28,2 2,6
25-54 81,9 83,4 -1,5 65,2 68,2 -3,0 20,4 18,3 2,1
55+ 22,1 18,8 3,4 18,6 16,1 2,6 15,9 14,5 1,4
Font: INE, Enquesta de Població Activa (EPA).